MuadDib

Member
  • Content count

    2,365
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by MuadDib

  1. 3 February 2022 Image Watch data Weigthed vest: 10kg Ankle weights: 2kg Incline: 3%
  2. 2 February 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 33
  3. 2 February 2022 Image Watch data Weigthed vest: 10kg Ankle weights: 2kg Incline: Varied
  4. 1 February 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 32
  5. 1 February 2022 Image Watch data Weigthed vest: 10kg Ankle weights: 2kg Incline: Varied
  6. 31 January 2022 Hours sat: 1.5 Cumulative hours: 31
  7. 30 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 29.5
  8. 29 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 28.5
  9. 28 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 27.5
  10. 27 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 26.5
  11. 26 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 25.5
  12. 25 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 24.5
  13. 24 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 23.5
  14. 23 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 22.5
  15. 22 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 21.5
  16. 21 January 2022 Hous sat: 1 Cumulative hours: 20.5
  17. 20 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 19.5
  18. 19 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 18.5
  19. 18 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 17.5
  20. 17 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 16.5
  21. 16 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 15.5
  22. 15 January 2022 Hours sat: 2 Cumulative hours: 14.5 Big Mind, Big Heart
  23. 14 January 2022 Hours sat: 1.5 Cumulative hours: 12.5
  24. 13 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 11
  25. 12 January 2022 Hours sat: 1 Cumulative hours: 10